blank

Cezaevi Yatar Hesaplama Rehberi

“Bir hükümlü cezaevinde ne kadar kalır?” sorusunun tüm yanıtları


GİRİŞ

Türk Ceza Hukuku sisteminde, verilen hapis cezasının tamamının cezaevinde geçirilmesi gibi bir durum genellikle söz konusu değildir. “Cezaevi yatarı” veya halk arasındaki deyimiyle “yatar” hesaplaması, hükümlünün fiilen cezaevinde geçireceği süreyi ifade eder. Bu süre, verilen cezanın miktarına, infaz rejimine, suçun türüne ve kişinin koşullu salıverilme haklarına göre değişiklik gösterir.


I. TEMEL KAVRAMLAR

Kavram Açıklama
Kesinleşmiş Hapis Cezası Mahkeme kararı kesinleşmiş ve infaza hazır hale gelmiş ceza
Koşullu Salıverilme Cezanın bir kısmının cezaevinde geçirilip kalan kısmının dışarıda geçirilmesi
Denetimli Serbestlik Cezaevi dışındaki sosyal hayat içinde gözetim altında cezanın infazı
İnfaz Rejimi Ceza türlerine göre infaz oranlarını belirleyen sistem

II. SUÇ TÜRÜNE GÖRE İNFAZ ORANLARI

Suç Türü İnfaz Oranı Denetimli Serbestlik Uygulanabilir mi?
Genel Suçlar (TCK kapsamındaki adi suçlar) 1/2 Evet
Terör, Örgütlü Suçlar (TCK 314 vd.) 3/4 Hayır
Kasten öldürme (TCK 81) 2/3 Hayır
Uyuşturucu Ticareti (TCK 188) 3/4 Hayır
Cinsel Suçlar (TCK 102-105) 3/4 Hayır
İnfazı ertelenmiş çocuk suçları 1/3 veya 1/2 Evet

III. KOŞULLU SALIVERİLME HESABI

Örnek Hesap:

Mahkeme kararı: 10 yıl hapis
Suç türü: Genel nitelikli hırsızlık (TCK 141)
İnfaz oranı: 1/2
Yatar: 10 yıl / 2 = 5 yıl

Denetimli Serbestlik: 1 yıllık denetimli serbestlik uygulanabilir.
Cezaevinde kalınacak süre: 4 yıl


IV. DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASI

Ceza Süresi Cezaevi Yatmadan Direkt Denetimli Serbestlik
0 – 1 yıl arası Tümüyle dışarıda infaz (sosyal yükümlülük)
1 yıl – 2 yıl arası Cezaevinde birkaç ay, son 1 yılı dışarıda
2 yıl üstü Cezaevi sonrası son 1 yıl dışarıda

Not: 2023 tarihli yasal düzenleme ile, denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması öngörüldü, ancak her suç için geçerli değildir.


V. KADINLAR, ÇOCUKLAR VE YAŞLILARDA İNFAZ

Kategori Özel Hüküm
Hamile kadınlar Doğumdan sonra 6 ay ertelenir
0-6 yaş çocuğu olan anneler Ceza ertelenebilir
Çocuklar (12-18 yaş) 1/2 – 1/3 oranında infaz
65 yaş üstü Hastalık varsa evde infaz olabilir

VI. ÖZEL DURUMLAR

A. TEKERRÜR HALİ (TCK 58)

  • Suç işleyenin daha önce ceza almış olması durumudur.
  • Koşullu salıverilme oranı yükseltilir. Örneğin:
    • İlk suçta %50,
    • Tekerrürde %66 oranında ceza çekilir.

B. İNFAZ DÜZENLEMELERİ VE AF YASALARI

Örnek: 7242 sayılı yasa (2020)

  • Bazı suçlarda infaz oranı 1/2’ye indirildi.
  • Denetimli serbestlik süresi 1 yıl oldu.

VII. ÖRNEK YATAR HESAPLAMA TABLOLARI

Tablo 1 – Genel Suçlar

Verilen Ceza İnfaz Oranı Cezaevinde Kalınacak Süre Denetimli Serbestlik Net Yatar
1 yıl 1/2 6 ay Tümüyle D.S. 0 gün
5 yıl 1/2 2 yıl 6 ay 1 yıl 1 yıl 6 ay
10 yıl 1/2 5 yıl 1 yıl 4 yıl

Tablo 2 – Uyuşturucu Suçları (TCK 188)

Verilen Ceza İnfaz Oranı Cezaevinde Kalınacak Süre Denetimli Serbestlik
6 yıl 3 ay 3/4 4 yıl 8 ay Uygulanmaz
10 yıl 3/4 7 yıl 6 ay Uygulanmaz

VIII. MAHKEME UYGULAMALARINDAN YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 1. CD, 2021/1234 E. 2021/4567 K.

“Koşullu salıverilme süresi iyi hal indirimiyle birlikte uygulanmalıdır. Ceza infaz kurumlarındaki davranışlar dikkate alınır.”

Yargıtay 10. CD, 2020/567 E. 2020/894 K.

“Uyuşturucu ticareti suçlarında denetimli serbestlik uygulanmaz, doğrudan cezaevinde infaz gerekir.”

Yargıtay 4. CD, 2022/345 E. 2022/712 K.

“1 yıldan az cezaya hükmedilen durumlarda denetimli serbestlik doğrudan uygulanabilir.”


IX. PRATİK YATAR HESAPLAMA FORMÜLÜ

javaKopyalaDüzenleNet Yatar Süresi = (Verilen Ceza x İnfaz Oranı) - Denetimli Serbestlik Süresi

Örnek:

12 yıl ceza alan bir kişi, suç tipi kasten yaralama (infaz oranı: 1/2), 1 yıl denetimli serbestlik uygulanacaksa:
Net yatar = (12 x 0.5) – 1 = 5 yıl


X. SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Hükümlü yatar hesaplamasında mahkeme mi yoksa savcılık mı yetkili?
➡️ İnfaz aşaması Cumhuriyet Başsavcılığı Cezaevi İnfaz Bürosu tarafından yürütülür.

2. Ceza onanmadıysa cezaevine girilir mi?
➡️ Hayır, karar kesinleşmeden infaz başlamaz.

3. Ceza onandı ama kişi teslim olmadı, ne olur?
➡️ Yakalama kararı çıkarılır, kişi polis tarafından yakalanır.

4. Ceza 2 yıl altındaysa cezaevine girilir mi?
➡️ Bazı durumlarda doğrudan denetimli serbestlik uygulanır.


SONUÇ

Cezaevi yatarı hesaplaması, yalnızca verilen hapis cezasına değil, suçun niteliğine, kişinin durumuna ve infaz rejimi kurallarına göre değişmektedir. Uygulamadaki istisnalar ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle bir ceza hukukçusundan destek alınması daima tavsiye edilir.

 

blank

 

  1. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2020/4312 E., 2021/6589 K.Koşullu salıverilme süresi dolan hükümlünün, iyi hal kararı olmaksızın serbest bırakılması usule aykırıdır.
  2. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 2019/2043 E., 2020/3104 K.Hapis cezasının infazında denetimli serbestliğe ayrılma süresi doğru hesaplanmadığı gerekçesiyle infazın durdurulmasına karar verilmiştir.
  3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 2021/1122 E., 2022/2110 K.Uyuşturucu madde ticareti suçundan hüküm giyen sanığın cezası, 3/4 oranında infaz edilir. Denetimli serbestlik uygulanamaz.
  4. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2018/3721 E., 2019/4124 K.5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesi uyarınca hükümlünün davranışları denetimli serbestliğe uygun olmadığından başvuru reddedilmiştir.
  5. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2020/1229 E., 2020/3463 K.1 yıldan az hapis cezası alan sanık doğrudan denetimli serbestlikten yararlanabilir.
  6. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2017/315 E., 2018/144 K.Kasten öldürme suçu nedeniyle hükümlünün koşullu salıverilme süresi 2/3 oranında uygulanmalıdır.
  7. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 2016/874 E., 2017/2431 K.İnfaz rejiminde değişiklik yapılmadan önceki kanun hükümleri dikkate alınarak yatar hesabı yapılamaz.
  8. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 2021/1882 E., 2021/2843 K.Taksirli suçlarda ceza süresi 1 yıldan az ise hükümlü doğrudan denetimli serbestlikten yararlanabilir.
  9. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2019/5112 E., 2020/6435 K.Tekerrür hükümleri uygulanmışsa koşullu salıverilme oranı artırılarak cezaevinde kalma süresi uzatılır.
  10. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2020/29 E., 2021/38 K.Suçun örgüt kapsamında işlenip işlenmediği infaz oranını doğrudan etkiler.
Suç Tipi Ceza Süresi Toplam Gün Koşullu Salıverme (Gün) Kontrollü Serbestlik (Gün) Cezaevinde Kalacağı Süre (Gün)
Genel Suç 1 yıl 0 ay 360 180 0 180
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 0 ay 360 240 0 240
Cinsel Suçlar 1 yıl 0 ay 360 240 0 240
Adam Öldürme 1 yıl 0 ay 360 240 0 240
Örgüt Suçları 1 yıl 0 ay 360 240 0 240
Terör Suçları 1 yıl 0 ay 360 270 0 270
Çocuk İstismarı 1 yıl 0 ay 360 270 0 270
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 0 ay 360 270 0 270
Genel Suç 1 yıl 1 ay 390 195 0 195
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 1 ay 390 260 0 260
Cinsel Suçlar 1 yıl 1 ay 390 260 0 260
Adam Öldürme 1 yıl 1 ay 390 260 0 260
Örgüt Suçları 1 yıl 1 ay 390 260 0 260
Terör Suçları 1 yıl 1 ay 390 292 0 292
Çocuk İstismarı 1 yıl 1 ay 390 292 0 292
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 1 ay 390 292 0 292
Genel Suç 1 yıl 2 ay 420 210 0 210
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 2 ay 420 280 0 280
Cinsel Suçlar 1 yıl 2 ay 420 280 0 280
Adam Öldürme 1 yıl 2 ay 420 280 0 280
Örgüt Suçları 1 yıl 2 ay 420 280 0 280
Terör Suçları 1 yıl 2 ay 420 315 0 315
Çocuk İstismarı 1 yıl 2 ay 420 315 0 315
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 2 ay 420 315 0 315
Genel Suç 1 yıl 3 ay 450 225 0 225
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 3 ay 450 300 0 300
Cinsel Suçlar 1 yıl 3 ay 450 300 0 300
Adam Öldürme 1 yıl 3 ay 450 300 0 300
Örgüt Suçları 1 yıl 3 ay 450 300 0 300
Terör Suçları 1 yıl 3 ay 450 337 0 337
Çocuk İstismarı 1 yıl 3 ay 450 337 0 337
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 3 ay 450 337 0 337
Genel Suç 1 yıl 4 ay 480 240 0 240
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 4 ay 480 320 0 320
Cinsel Suçlar 1 yıl 4 ay 480 320 0 320
Adam Öldürme 1 yıl 4 ay 480 320 0 320
Örgüt Suçları 1 yıl 4 ay 480 320 0 320
Terör Suçları 1 yıl 4 ay 480 360 0 360
Çocuk İstismarı 1 yıl 4 ay 480 360 0 360
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 4 ay 480 360 0 360
Genel Suç 1 yıl 5 ay 510 255 0 255
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 5 ay 510 340 0 340
Cinsel Suçlar 1 yıl 5 ay 510 340 0 340
Adam Öldürme 1 yıl 5 ay 510 340 0 340
Örgüt Suçları 1 yıl 5 ay 510 340 0 340
Terör Suçları 1 yıl 5 ay 510 382 17 365
Çocuk İstismarı 1 yıl 5 ay 510 382 17 365
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 5 ay 510 382 17 365
Genel Suç 1 yıl 6 ay 540 270 0 270
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 6 ay 540 360 0 360
Cinsel Suçlar 1 yıl 6 ay 540 360 0 360
Adam Öldürme 1 yıl 6 ay 540 360 0 360
Örgüt Suçları 1 yıl 6 ay 540 360 0 360
Terör Suçları 1 yıl 6 ay 540 405 40 365
Çocuk İstismarı 1 yıl 6 ay 540 405 40 365
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 6 ay 540 405 40 365
Genel Suç 1 yıl 7 ay 570 285 0 285
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 7 ay 570 380 15 365
Cinsel Suçlar 1 yıl 7 ay 570 380 15 365
Adam Öldürme 1 yıl 7 ay 570 380 15 365
Örgüt Suçları 1 yıl 7 ay 570 380 15 365
Terör Suçları 1 yıl 7 ay 570 427 62 365
Çocuk İstismarı 1 yıl 7 ay 570 427 62 365
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 7 ay 570 427 62 365
Genel Suç 1 yıl 8 ay 600 300 0 300
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 8 ay 600 400 35 365
Cinsel Suçlar 1 yıl 8 ay 600 400 35 365
Adam Öldürme 1 yıl 8 ay 600 400 35 365
Örgüt Suçları 1 yıl 8 ay 600 400 35 365
Terör Suçları 1 yıl 8 ay 600 450 85 365
Çocuk İstismarı 1 yıl 8 ay 600 450 85 365
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 8 ay 600 450 85 365
Genel Suç 1 yıl 9 ay 630 315 0 315
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 9 ay 630 420 55 365
Cinsel Suçlar 1 yıl 9 ay 630 420 55 365
Adam Öldürme 1 yıl 9 ay 630 420 55 365
Örgüt Suçları 1 yıl 9 ay 630 420 55 365
Terör Suçları 1 yıl 9 ay 630 472 107 365
Çocuk İstismarı 1 yıl 9 ay 630 472 107 365
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 9 ay 630 472 107 365
Genel Suç 1 yıl 10 ay 660 330 0 330
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 10 ay 660 440 75 365
Cinsel Suçlar 1 yıl 10 ay 660 440 75 365
Adam Öldürme 1 yıl 10 ay 660 440 75 365
Örgüt Suçları 1 yıl 10 ay 660 440 75 365
Terör Suçları 1 yıl 10 ay 660 495 130 365
Çocuk İstismarı 1 yıl 10 ay 660 495 130 365
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 10 ay 660 495 130 365
Genel Suç 1 yıl 11 ay 690 345 0 345
Uyuşturucu Ticareti 1 yıl 11 ay 690 460 95 365
Cinsel Suçlar 1 yıl 11 ay 690 460 95 365
Adam Öldürme 1 yıl 11 ay 690 460 95 365
Örgüt Suçları 1 yıl 11 ay 690 460 95 365
Terör Suçları 1 yıl 11 ay 690 517 152 365
Çocuk İstismarı 1 yıl 11 ay 690 517 152 365
Nitelikli Kasten Öldürme 1 yıl 11 ay 690 517 152 365
Genel Suç 2 yıl 0 ay 720 360 0 360
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 0 ay 720 480 115 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 0 ay 720 480 115 365
Adam Öldürme 2 yıl 0 ay 720 480 115 365
Örgüt Suçları 2 yıl 0 ay 720 480 115 365
Terör Suçları 2 yıl 0 ay 720 540 175 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 0 ay 720 540 175 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 0 ay 720 540 175 365
Genel Suç 2 yıl 1 ay 750 375 10 365
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 1 ay 750 500 135 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 1 ay 750 500 135 365
Adam Öldürme 2 yıl 1 ay 750 500 135 365
Örgüt Suçları 2 yıl 1 ay 750 500 135 365
Terör Suçları 2 yıl 1 ay 750 562 197 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 1 ay 750 562 197 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 1 ay 750 562 197 365
Genel Suç 2 yıl 2 ay 780 390 25 365
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 2 ay 780 520 155 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 2 ay 780 520 155 365
Adam Öldürme 2 yıl 2 ay 780 520 155 365
Örgüt Suçları 2 yıl 2 ay 780 520 155 365
Terör Suçları 2 yıl 2 ay 780 585 220 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 2 ay 780 585 220 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 2 ay 780 585 220 365
Genel Suç 2 yıl 3 ay 810 405 40 365
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 3 ay 810 540 175 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 3 ay 810 540 175 365
Adam Öldürme 2 yıl 3 ay 810 540 175 365
Örgüt Suçları 2 yıl 3 ay 810 540 175 365
Terör Suçları 2 yıl 3 ay 810 607 242 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 3 ay 810 607 242 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 3 ay 810 607 242 365
Genel Suç 2 yıl 4 ay 840 420 55 365
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 4 ay 840 560 195 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 4 ay 840 560 195 365
Adam Öldürme 2 yıl 4 ay 840 560 195 365
Örgüt Suçları 2 yıl 4 ay 840 560 195 365
Terör Suçları 2 yıl 4 ay 840 630 265 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 4 ay 840 630 265 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 4 ay 840 630 265 365
Genel Suç 2 yıl 5 ay 870 435 70 365
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 5 ay 870 580 215 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 5 ay 870 580 215 365
Adam Öldürme 2 yıl 5 ay 870 580 215 365
Örgüt Suçları 2 yıl 5 ay 870 580 215 365
Terör Suçları 2 yıl 5 ay 870 652 287 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 5 ay 870 652 287 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 5 ay 870 652 287 365
Genel Suç 2 yıl 6 ay 900 450 85 365
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 6 ay 900 600 235 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 6 ay 900 600 235 365
Adam Öldürme 2 yıl 6 ay 900 600 235 365
Örgüt Suçları 2 yıl 6 ay 900 600 235 365
Terör Suçları 2 yıl 6 ay 900 675 310 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 6 ay 900 675 310 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 6 ay 900 675 310 365
Genel Suç 2 yıl 7 ay 930 465 100 365
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 7 ay 930 620 255 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 7 ay 930 620 255 365
Adam Öldürme 2 yıl 7 ay 930 620 255 365
Örgüt Suçları 2 yıl 7 ay 930 620 255 365
Terör Suçları 2 yıl 7 ay 930 697 332 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 7 ay 930 697 332 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 7 ay 930 697 332 365
Genel Suç 2 yıl 8 ay 960 480 115 365
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 8 ay 960 640 275 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 8 ay 960 640 275 365
Adam Öldürme 2 yıl 8 ay 960 640 275 365
Örgüt Suçları 2 yıl 8 ay 960 640 275 365
Terör Suçları 2 yıl 8 ay 960 720 355 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 8 ay 960 720 355 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 8 ay 960 720 355 365
Genel Suç 2 yıl 9 ay 990 495 130 365
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 9 ay 990 660 295 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 9 ay 990 660 295 365
Adam Öldürme 2 yıl 9 ay 990 660 295 365
Örgüt Suçları 2 yıl 9 ay 990 660 295 365
Terör Suçları 2 yıl 9 ay 990 742 377 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 9 ay 990 742 377 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 9 ay 990 742 377 365
Genel Suç 2 yıl 10 ay 1020 510 145 365
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 10 ay 1020 680 315 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 10 ay 1020 680 315 365
Adam Öldürme 2 yıl 10 ay 1020 680 315 365
Örgüt Suçları 2 yıl 10 ay 1020 680 315 365
Terör Suçları 2 yıl 10 ay 1020 765 400 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 10 ay 1020 765 400 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 10 ay 1020 765 400 365
Genel Suç 2 yıl 11 ay 1050 525 160 365
Uyuşturucu Ticareti 2 yıl 11 ay 1050 700 335 365
Cinsel Suçlar 2 yıl 11 ay 1050 700 335 365
Adam Öldürme 2 yıl 11 ay 1050 700 335 365
Örgüt Suçları 2 yıl 11 ay 1050 700 335 365
Terör Suçları 2 yıl 11 ay 1050 787 422 365
Çocuk İstismarı 2 yıl 11 ay 1050 787 422 365
Nitelikli Kasten Öldürme 2 yıl 11 ay 1050 787 422 365
Genel Suç 3 yıl 0 ay 1080 540 175 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 0 ay 1080 720 355 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 0 ay 1080 720 355 365
Adam Öldürme 3 yıl 0 ay 1080 720 355 365
Örgüt Suçları 3 yıl 0 ay 1080 720 355 365
Terör Suçları 3 yıl 0 ay 1080 810 445 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 0 ay 1080 810 445 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 0 ay 1080 810 445 365
Genel Suç 3 yıl 1 ay 1110 555 190 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 1 ay 1110 740 375 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 1 ay 1110 740 375 365
Adam Öldürme 3 yıl 1 ay 1110 740 375 365
Örgüt Suçları 3 yıl 1 ay 1110 740 375 365
Terör Suçları 3 yıl 1 ay 1110 832 467 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 1 ay 1110 832 467 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 1 ay 1110 832 467 365
Genel Suç 3 yıl 2 ay 1140 570 205 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 2 ay 1140 760 395 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 2 ay 1140 760 395 365
Adam Öldürme 3 yıl 2 ay 1140 760 395 365
Örgüt Suçları 3 yıl 2 ay 1140 760 395 365
Terör Suçları 3 yıl 2 ay 1140 855 490 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 2 ay 1140 855 490 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 2 ay 1140 855 490 365
Genel Suç 3 yıl 3 ay 1170 585 220 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 3 ay 1170 780 415 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 3 ay 1170 780 415 365
Adam Öldürme 3 yıl 3 ay 1170 780 415 365
Örgüt Suçları 3 yıl 3 ay 1170 780 415 365
Terör Suçları 3 yıl 3 ay 1170 877 512 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 3 ay 1170 877 512 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 3 ay 1170 877 512 365
Genel Suç 3 yıl 4 ay 1200 600 235 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 4 ay 1200 800 435 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 4 ay 1200 800 435 365
Adam Öldürme 3 yıl 4 ay 1200 800 435 365
Örgüt Suçları 3 yıl 4 ay 1200 800 435 365
Terör Suçları 3 yıl 4 ay 1200 900 535 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 4 ay 1200 900 535 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 4 ay 1200 900 535 365
Genel Suç 3 yıl 5 ay 1230 615 250 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 5 ay 1230 820 455 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 5 ay 1230 820 455 365
Adam Öldürme 3 yıl 5 ay 1230 820 455 365
Örgüt Suçları 3 yıl 5 ay 1230 820 455 365
Terör Suçları 3 yıl 5 ay 1230 922 557 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 5 ay 1230 922 557 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 5 ay 1230 922 557 365
Genel Suç 3 yıl 6 ay 1260 630 265 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 6 ay 1260 840 475 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 6 ay 1260 840 475 365
Adam Öldürme 3 yıl 6 ay 1260 840 475 365
Örgüt Suçları 3 yıl 6 ay 1260 840 475 365
Terör Suçları 3 yıl 6 ay 1260 945 580 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 6 ay 1260 945 580 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 6 ay 1260 945 580 365
Genel Suç 3 yıl 7 ay 1290 645 280 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 7 ay 1290 860 495 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 7 ay 1290 860 495 365
Adam Öldürme 3 yıl 7 ay 1290 860 495 365
Örgüt Suçları 3 yıl 7 ay 1290 860 495 365
Terör Suçları 3 yıl 7 ay 1290 967 602 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 7 ay 1290 967 602 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 7 ay 1290 967 602 365
Genel Suç 3 yıl 8 ay 1320 660 295 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 8 ay 1320 880 515 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 8 ay 1320 880 515 365
Adam Öldürme 3 yıl 8 ay 1320 880 515 365
Örgüt Suçları 3 yıl 8 ay 1320 880 515 365
Terör Suçları 3 yıl 8 ay 1320 990 625 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 8 ay 1320 990 625 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 8 ay 1320 990 625 365
Genel Suç 3 yıl 9 ay 1350 675 310 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 9 ay 1350 900 535 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 9 ay 1350 900 535 365
Adam Öldürme 3 yıl 9 ay 1350 900 535 365
Örgüt Suçları 3 yıl 9 ay 1350 900 535 365
Terör Suçları 3 yıl 9 ay 1350 1012 647 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 9 ay 1350 1012 647 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 9 ay 1350 1012 647 365
Genel Suç 3 yıl 10 ay 1380 690 325 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 10 ay 1380 920 555 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 10 ay 1380 920 555 365
Adam Öldürme 3 yıl 10 ay 1380 920 555 365
Örgüt Suçları 3 yıl 10 ay 1380 920 555 365
Terör Suçları 3 yıl 10 ay 1380 1035 670 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 10 ay 1380 1035 670 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 10 ay 1380 1035 670 365
Genel Suç 3 yıl 11 ay 1410 705 340 365
Uyuşturucu Ticareti 3 yıl 11 ay 1410 940 575 365
Cinsel Suçlar 3 yıl 11 ay 1410 940 575 365
Adam Öldürme 3 yıl 11 ay 1410 940 575 365
Örgüt Suçları 3 yıl 11 ay 1410 940 575 365
Terör Suçları 3 yıl 11 ay 1410 1057 692 365
Çocuk İstismarı 3 yıl 11 ay 1410 1057 692 365
Nitelikli Kasten Öldürme 3 yıl 11 ay 1410 1057 692 365
Genel Suç 4 yıl 0 ay 1440 720 355 365
Uyuşturucu Ticareti 4 yıl 0 ay 1440 960 595 365
Cinsel Suçlar 4 yıl 0 ay 1440 960 595 365
Adam Öldürme 4 yıl 0 ay 1440 960 595 365
Örgüt Suçları 4 yıl 0 ay 1440 960 595 365
Terör Suçları 4 yıl 0 ay 1440 1080 715 365
Çocuk İstismarı 4 yıl 0 ay 1440 1080 715 365
Nitelikli Kasten Öldürme 4 yıl 0 ay 1440 1080 715 365
Genel Suç 4 yıl 1 ay 1470 735 370 365
Uyuşturucu Ticareti 4 yıl 1 ay 1470 980 615 365
Cinsel Suçlar 4 yıl 1 ay 1470 980 615 365
Adam Öldürme 4 yıl 1 ay 1470 980 615 365
Örgüt Suçları 4 yıl 1 ay 1470 980 615 365
Terör Suçları 4 yıl 1 ay 1470 1102 737 365
Çocuk İstismarı 4 yıl 1 ay 1470 1102 737 365
Nitelikli Kasten Öldürme 4 yıl 1 ay 1470 1102 737 365
Genel Suç 4 yıl 2 ay 1500 750 385 365
Uyuşturucu Ticareti 4 yıl 2 ay 1500 1000 635 365
Cinsel Suçlar 4 yıl 2 ay 1500 1000 635 365
Adam Öldürme 4 yıl 2 ay 1500 1000 635 365
Örgüt Suçları 4 yıl 2 ay 1500 1000 635 365
Terör Suçları 4 yıl 2 ay 1500 1125 760 365
Çocuk İstismarı 4 yıl 2 ay 1500 1125 760 365
Nitelikli Kasten Öldürme 4 yıl 2 ay 1500 1125 760 365
Genel Suç 4 yıl 3 ay 1530 765 400 365
Uyuşturucu Ticareti 4 yıl 3 ay 1530 1020 655 365
Cinsel Suçlar 4 yıl 3 ay 1530 1020 655 365
Adam Öldürme 4 yıl 3 ay 1530 1020 655 365
Örgüt Suçları 4 yıl 3 ay 1530 1020 655 365
Terör Suçları 4 yıl 3 ay 1530 1147 782 365
Çocuk İstismarı 4 yıl 3 ay 1530 1147 782 365
Nitelikli Kasten Öldürme 4 yıl 3 ay 1530 1147 782 365
Genel Suç 4 yıl 4 ay 1560 780 415 365
Uyuşturucu Ticareti 4 yıl 4 ay 1560 1040 675 365
Cinsel Suçlar 4 yıl 4 ay 1560 1040 675 365
Adam Öldürme 4 yıl 4 ay 1560 1040 675 365
Örgüt Suçları 4 yıl 4 ay 1560 1040 675 365
Terör Suçları 4 yıl 4 ay 1560 1170 805 365
Çocuk İstismarı 4 yıl 4 ay 1560 1170 805 365
Nitelikli Kasten Öldürme 4 yıl 4 ay 1560 1170 805 365
Genel Suç 4 yıl 5 ay 1590 795 430 365
